Code | Dénomination | Quantité | Prix | Coût de revient |
60059 | Quinoa cuit IQF - 2.5 kg x 4 pc | 75 g | - | - |
60551 | Lentille corail cuite IQF - 1 kg x 6 pc | 75 g | - | - |
60576 | Cubes de saumon cru - 500 g x 4 pc | 50 g | - | - |
60863 | Avocat tranches IQF Salud - 500 g x 12 pc | 50 g | - | - |
60200 | Edamame IQF - 1 kg x 5 pc | 40 g | - | - |
36201 | Ananas rôti Sud'n'sol - 1 kg (700 g PNE) | 30 g | - | - |
43413 | Sauce soja sésame sqeeze 970ml - 980 g | 15 g | - | - |
44468 | Graines Munchy Seeds Mega Omega - 2.3 kg | 10 g | - | - |
Prix de revient de la recette | - € |
Ajoutez les ingrédients de cette recette à votre panier