Code | Dénomination | Quantité | Prix | Coût de revient |
36038 | Base à pizza précuite 29 cm 270 g - 5 sachets x 4 pc | 270 g | - | - |
43000 | Sauce à pizza - 1,5 kg | 60 g | - | - |
44006 | Mozzarella gros brins - 2 kg | 70 g | - | - |
25000 | Jambon cuit choix lanières - 500 g | 60 g | - | - |
45015 | Olives noires dénoyautées cal 30-33 Gus boite4/4,85 (360 g PNE) | 10 g | - | - |
36089 | Origan monde - 150 g | 1 g | - | - |
Prix de revient de la recette | - € |
Ajoutez les ingrédients de cette recette à votre panier