Code | Dénomination | Quantité | Prix | Coût de revient |
36404 | Boisson végétale amande barista Alpro® Professionnel - 1 L | 100 g | - | - |
44979 | Petits flocons d'avoine bio - 1 kg | 40 g | - | - |
44579 | Cranberry moelleuse séchée et sucrée - 1 kg | 5 g | - | - |
44505 | Graines Munchy Seeds graines de courge - 2.2 kg | 5 g | - | - |
44472 | Graines de chia bio - 250 g | 5 g | - | - |
60492 | Framboise entière IQF - 1 kg x 5 pc | 15 g | - | - |
0 | Pomme | 20 g | - | - |
Prix de revient de la recette | - € |
Ajoutez les ingrédients de cette recette à votre panier