Code | Dénomination | Quantité | Prix | Coût de revient |
61017 | Pain burger brioché doré 10,5 cm - 65 g x 60 pc | 65 g | - | - |
43142 | Mayonnaise allégée 30 % MG seau - 4.7 kg | 20 g | - | - |
61156 | Estragon IQF - 250 g x 8 pc | 2 g | - | - |
60876 | Filet de colin Alaska pané préfrit fish&chips MSC -100 g x 50 pc | 100 g | - | - |
43998 | Cheddar fondu tranché 8 x 8 cm - 1.082 kg (88 tr) | 12 g | - | - |
0 | Salade iceberg | 10 g | - | - |
Prix de revient de la recette | - € |
Ajoutez les ingrédients de cette recette à votre panier