Code | Dénomination | Quantité | Prix | Coût de revient |
0 | Feuilles de salade batavia | 90 g | - | - |
60101 | Chèvre tranché diam. 7.8 cm IQF - 500 g x 8 pc | 40 g | - | - |
41137 | 1/2 lamelle de bacon crispy grillé fumé VPF - 600 g | 40 g | - | - |
60505 | Tomate mi-séchée segments IQF - 1 kg x 6 pc | 20 g | - | - |
44503 | Graines Munchy Seeds Super Berry - 2.3 kg | 10 g | - | - |
43037 | Vinaigrette balsamique coupelles - 20 g x 128 pc | 20 g | - | - |
Prix de revient de la recette | - € |
Ajoutez les ingrédients de cette recette à votre panier