Code | Dénomination | Quantité | Prix | Coût de revient |
41172 | Jambon Serrano Bodega STG intercalaires - 500 g (14,3 g x 35 tr) | 57 g | - | - |
61047 | Kroketa morue-piment d'Espelette 20 g IQF - 1 kg x 5 pc | 60 g | - | - |
36043 | Tapena® prép. poivrons confits Sud'n'sol - 500 g | 50 g | - | - |
60871 | Fond de pizza pinsella - 130 g x 80 pc (16 x 5 pc) | 130 g | - | - |
45091 | Tomme de brebis tranchée - 720 g (24 tr) | 120 g | - | - |
44431 | Olive verte et kalamata - 500 g | 50 g | - | - |
36282 | Chutney figue - 550 g | 50 g | - | - |
44980 | Noix de cajou bio - 500 g | 20 g | - | - |
Prix de revient de la recette | - € |
Ajoutez les ingrédients de cette recette à votre panier