Imprimer cette recette| Code | Dénomination | Quantité | Prix | Coût de revient |
| 60749 | Pain bagnat - 160 g x 50 pc | 160 g | - | - |
| 36045 | Caviar d'aubergines Sud'n'sol - 500 g | 40 g | - | - |
| 45013 | Mix de légumes grillés et marinés - 1 kg (850 g PNE) | 60 g | - | - |
| 44263 | Féta grecque cubes AOP 15 x 15 mm - 1 kg (PNE) | 30 g | - | - |
| 0 | Salade verte | 10 g | - | - |
| Prix de revient de la recette | - € |
Ajoutez les ingrédients de cette recette à votre panier