Imprimer cette recette| Code | Dénomination | Quantité | Prix | Coût de revient |
| 60738 | Baguettine multigrains précuite 27 cm - 140 g x 50 pc | 140 g | - | - |
| 36282 | Chutney figue - 550 g | 40 g | - | - |
| 41063 | Magret de canard fumé séché tranché - 500 g (6 g x 80 tr) | 30 g | - | - |
| 60885 | Bleu tranché IQF - 1.1 kg x 8 pc | 30 g | - | - |
| 0 | Salade verte | 10 g | - | - |
| Prix de revient de la recette | - € |
Ajoutez les ingrédients de cette recette à votre panier