Imprimer cette recette| Code | Dénomination | Quantité | Prix | Coût de revient |
| 60551 | Lentilles corail cuites IQF - 1 kg x 6 pc | 150 g | - | - |
| 60383 | Échalotes cubes IQF - 250 g x 8 pc | 25 g | - | - |
| 44263 | Féta grecque cubes AOP 15 x 15 mm - 1 kg (PNE) | 30 g | - | - |
| 43293 | Cranberries moelleuses séchées et sucrées - 1 kg | 15 g | - | - |
| 0 | Menthe fraîche | 5 g | - | - |
| 43126 | Sauce balsamique sqeeze 970ml- 920 g | 15 g | - | - |
| Prix de revient de la recette | - € |
Ajoutez les ingrédients de cette recette à votre panier