Code | Dénomination | Quantité | Prix | Coût de revient |
0 | Salade sucrine | 90 g | - | - |
61023 | Filet de poulet pané cornflakes 100/140 g Halal IQF - 1 kg x 5 | 120 g | - | - |
41138 | Miettes de bacon crispy grillé fumé VPF - 600 g | 20 g | - | - |
44879 | Croûtons nature Pasquier - 500 g | 20 g | - | - |
44069 | Grana padano copeaux AOP - 500 g | 10 g | - | - |
43174 | Sauce caesar coupelles - 25 g x 150 pc | 25 g | - | - |
Prix de revient de la recette | - € |
Ajoutez les ingrédients de cette recette à votre panier