Imprimer cette recette| Code | Dénomination | Quantité | Prix | Coût de revient |
| 33004 | Riz cuit cassé deux fois - 1 kg | 110 g | - | - |
| 60801 | Tataki de thon listao MSC - 4 kg | 50 g | - | - |
| 60200 | Edamame IQF - 1 kg x 5 pc | 50 g | - | - |
| 60301 | Avocats tranchés IQF - 1 kg x 6 pc | 50 g | - | - |
| 60266 | Mangues cubes 10 x 10 mm IQF - 1 kg x 5 pc | 40 g | - | - |
| 43293 | Cranberries moelleuses séchées et sucrées - 1 kg | 10 g | - | - |
| 44522 | Graines Munchy Seeds Mild Chilli - 2.3 kg | 10 g | - | - |
| 43413 | Sauce soja sésame sqeeze 970ml - 980 g | 20 g | - | - |
| Prix de revient de la recette | - € |
Ajoutez les ingrédients de cette recette à votre panier