Imprimer cette recette| Code | Dénomination | Quantité | Prix | Coût de revient |
| 60060 | Boulgour précuit IQF - 2.5 kg x 4 pc | 110 g | - | - |
| 60305 | Falafels 30 g - 500 g x 10 pc | 90 g | - | - |
| 60301 | Avocats tranchés IQF - 1 kg x 6 pc | 50 g | - | - |
| 36021 | Tomates séchées et basilic frais - 2 kg | 30 g | - | - |
| 36035 | Tzatziki - 2 kg | 30 g | - | - |
| 43285 | Mix de graines et fruits secs - 1 kg | 10 g | - | - |
| 43413 | Sauce soja sésame sqeeze 970ml - 980 g | 20 g | - | - |
| Prix de revient de la recette | - € |
Ajoutez les ingrédients de cette recette à votre panier