Code | Dénomination | Quantité | Prix | Coût de revient |
33038 | Tagliatelle précuite - 2 kg | 150 g | - | - |
61114 | Crevettes cuites cal. 30/40 IQF - 0.800 kg x 5 pc | 60 g | - | - |
44608 | Lait de coco - 1 L | 40 g | - | - |
60200 | Edamame IQF - 1 kg x 5 pc | 30 g | - | - |
44980 | Noix de cajou bio - 500 g | 10 g | - | - |
0 | Jus de citron vert | 5 g | - | - |
36320 | Pickles d'oignons rouges 4/4 - 790 g (425 g PNE) | 10 g | - | - |
Prix de revient de la recette | - € |
Ajoutez les ingrédients de cette recette à votre panier