Imprimer cette recette| Code | Dénomination | Quantité | Prix | Coût de revient |
| 61019 | Orange segments IQF - 2.5 kg x 4 pc | 10 g | - | - |
| 61020 | Pamplemousse segments IQF - 2.5 kg x 4 pc | 10 g | - | - |
| 45116 | Sirop cannelle 1883 PET - 1 L | 10 ml | - | - |
| 44460 | Graines Munchy Seeds Honey Roasted - 2 kg | 10 g | - | - |
| 44969 | Yaourt grec 10 % MG - 5 kg | 60 g | - | - |
| Prix de revient de la recette | - € |
Ajoutez les ingrédients de cette recette à votre panier