Code | Dénomination | Quantité | Prix | Coût de revient |
44579 | Cranberry moelleuse séchée et sucrée - 1 kg | 10 g | - | - |
44812 | Sirop caramel beurre salé 1883 PET - 1 L (1 pression) | 8 ml | - | - |
0 | Expresso | 1 | - | - |
0 | Mousse de lait | 100 ml | - | - |
44171 | Crème sucrée sous pression Debic® - 700 ml | 20 ml | - | - |
Prix de revient de la recette | - € |
Ajoutez les ingrédients de cette recette à votre panier