Imprimer cette recette| Code | Dénomination | Quantité | Prix | Coût de revient |
| 45074 | Sirop noisette DaVinci - 1 L (1 pression) | 8 ml | - | - |
| 0 | Expresso | 1 | - | - |
| 0 | Mousse de lait | 100 ml | - | - |
| 44171 | Crème sucrée sous pression Debic® - 700 ml | 20 ml | - | - |
| 44177 | Caramel au beurre salé sel de Guérande - 1.1 kg | 10 g | - | - |
| Prix de revient de la recette | - € |
Ajoutez les ingrédients de cette recette à votre panier