Imprimer cette recette| Code | Dénomination | Quantité | Prix | Coût de revient |
| 60667 | Bagel cheddar 12.5 cm - 125 g x 48 pc | 125 g | - | - |
| 43181 | Moutarde au miel - 1 kg | 10 g | - | - |
| 41059 | Pastrami au poivre - 500 g (20 g x 25 tr env.) | 40 g | - | - |
| 44773 | Cheddar rouge tranché affiné 4 mois 9 x 9 cm - 500 g (25 tr) | 20 g | - | - |
| 44496 | Gros cornichon aigre-doux rondelles - 1.55 kg (850 g PNE) | 20 g | - | - |
| 0 | Salade verte | 10 g | - | - |
| Prix de revient de la recette | - € |
Ajoutez les ingrédients de cette recette à votre panier