Code | Dénomination | Quantité | Prix | Coût de revient |
36038 | Base à pizza précuite 29 cm 270 g - 5 sachets x 4 pc | 270 g | - | - |
44060 | Crème fraîche épaisse 15 % MG - 1 kg | 60 g | - | - |
44006 | Mozzarella gros brins - 2 kg | 70 g | - | - |
36198 | Bûchette de chèvre - 180 g | 60 g | - | - |
46701 | Miel de fleurs - 450 g | 15 g | - | - |
44467 | Cerneaux de noix - 500 g | 10 g | - | - |
36089 | Origan monde - 150 g | 1 g | - | - |
Prix de revient de la recette | - € |
Ajoutez les ingrédients de cette recette à votre panier