Code | Dénomination | Quantité | Prix | Coût de revient |
60760 | Bun shiny - 79 g x 42 pc | 79 g | - | - |
41068 | Steak haché ovale façon bouchère 15% MG VBF - 150 g x 12 pc | 150 g | - | - |
41137 | 1/2 lamelle de bacon crispy grillé fumé VPF - 600 g | 30 g | - | - |
44054 | Fourme d'Ambert AOP - 2 kg (PV) | 30 g | - | - |
36281 | Chutney oignon - 550 g | 20 g | - | - |
44123 | Oignon frit - 1 kg | 5 g | - | - |
0 | Salade | 10 g | - | - |
Prix de revient de la recette | - € |
Ajoutez les ingrédients de cette recette à votre panier