Code | Dénomination | Quantité | Prix | Coût de revient |
60060 | Boulgour précuit IQF - 2.5 kg x 4 pc | 110 g | - | - |
44263 | Féta grecque cubes AOP 16 x 16 mm - 1 kg (PNE) | 30 g | - | - |
45013 | Mix de légumes grillés et marinés - 1 kg (850 g PNE) | 30 g | - | - |
0 | Tomates cerises fraîches | 25 g | - | - |
44450 | Mix de graines & fruits secs - 1 kg | 25 g | - | - |
43037 | Vinaigrette balsamique coupelles - 20 g x 128 pc | 20 g | - | - |
Prix de revient de la recette | - € |
Ajoutez les ingrédients de cette recette à votre panier