Code | Dénomination | Quantité | Prix | Coût de revient |
60749 | Pain bagnat - 160 g x 50 pc | 160 g | - | - |
43134 | Huile d'olive extra vierge - 1 L | 10 g | - | - |
35045 | Poche de thon MSC - 650 g | 60 g | - | - |
44782 | Œuf dur écalé plein air seau - 75 pc - 4.85 kg ( 2.85 kgPNE) | 50 g | - | - |
0 | Tomate fraîche | 30 g | - | - |
0 | Salade verte | 10 g | - | - |
44431 | Olive verte et kalamata - 500 g | 10 g | - | - |
Prix de revient de la recette | - € |
Ajoutez les ingrédients de cette recette à votre panier