Code | Dénomination | Quantité | Prix | Coût de revient |
60677 | Pain noir aux graines 12 x 11 cm - 800 g (16 +2 tr) x 12 pc | 100 g | - | - |
60084 | Pastrami au poivre - 500 g x 16 pc | 40 g | - | - |
44773 | Cheddar rouge tranché affiné 4 mois 9 x 9 cm - 500 g (25 tr) | 30 g | - | - |
43181 | Moutarde au miel - 1 kg | 20 g | - | - |
44496 | Gros cornichon aigres-doux rondelles - 1.55 kg (850 g PNE) | 20 g | - | - |
Prix de revient de la recette | - € |
Ajoutez les ingrédients de cette recette à votre panier