Code | Dénomination | Quantité | Prix | Coût de revient |
44390 | Bruschetta 100 g - 8 x 4 pc | 100 g | - | - |
43000 | Sauce à pizza - 1,5 kg | 60 g | - | - |
44024 | Mix emmental/mozzarella râpé 50/50 - 1 kg | 30 g | - | - |
42004 | Bresaola tranchée - 250 g (6.2 g x 40 tr) | 19 g | - | - |
60505 | Tomate mi-séchée segments IQF - 1 kg x 6 pc | 20 g | - | - |
36209 | Pesto alla Genovese - 1 kg | 15 g | - | - |
0 | Quelques feuilles de roquette | 5 g | - | - |
Prix de revient de la recette | - € |
Ajoutez les ingrédients de cette recette à votre panier